Network
| Network Technologies | GSM / HSPA / LTE |
| Network Technology 3G | HSDPA 850/900/1800/1900/2100 |
| Network Technology 4G | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 7(2600), 12(700), 17(700) |
| Network Technology 5G | – |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Design
| Dimensions Mobile | – |
| Weight | – |
| SIM | Dual SIM Hybrid (Nano-SIM, dual standby) |
| Materials | Front glass – Plastic frame |
| Colors | Black, Blue, Green |
DISPLAY
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen 16 Million colors |
| size | 6.6 Inch (~ 81.2% screen ratio to the body) |
| Screen Resolution | 720 x 1600 Pixels, ratio 19.5:9 (~ 270 Pixels per inch) |
| Screen protection | Scratch-resistant glass |
Performance
| Operating System | Android 11 Go Edition |
| Chipset | Spreadtrum UniSoC SC9863A |
| CPU Speed | Octa-core (4×1.6 GHz Cortex-A55 CPU and 4×1.2 GHz Cortex-A55) |
| Gpu graphics processor | PowerVR GE8322 |
Storage
| External memory | Supports, Up to 128 GB via microSD card |
| RAM | 2 GB |
| Storage | 32 GB |
Cameras
| Rear camera | Dual: – 8 MP, PDAF, f/2.0 – VGA depth sensor |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080 Pixel 30 fps |
| Selfie camera | 5 MP |
| Features | – |
| – |
Battery
| Battery | 5000 mAh, Li-polymer, non-removable |
Sound
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Connectivity
| Wi-Fi Technology | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | Yes, Bluetooth 4.2 |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | Radio |
| Charging port | Micro USB 2.0 |
| Sensors | Fingerprint, acceleration, convergence |














Reviews
There are no reviews yet.